Prediksi Tebak Skor Bola Terbaik & Rangkuman Bola Parlay Hari ini
Prediksi bola parlay terbaik yang bisa kamu dapatkan yang ada di Internet hanya di Tebakskor889 . Anda bisa pilih mulai dari jenis taruhan 1×2 , Handicap , Over / Under hingga tebak skor. Kamu akan mendapatkan prediksi terbaik yang sudah dianalysa oleh pakar bola terbaik . Kami menggunakan jasa analyst dari pengamat Liga Inggris , Liga Italia , Liga Spanyol , Liga Perancis, Liga Jerman , Liga Portugal dan banyak liga lainnya . Bahkan untuk Liga Indonesia sendiri, kami menghadirkan analyst khusus yang sudah berpengalaman dibidangnya hingga puluhan tahun . Beberapa program yang sudah kami jalankan adalah dengan mengikuti langsung politik dunia sepak bola mancanegara sehingga kami mendapatkan langsung update terbaru dari masing” klub dan para pemain. Liga Indonesia bisa dipastikan prediksi kami tepat 95%, jadi kamu tidak perlu takut kalau sudah mendapatkan prediksi parlay dari tebakskor889 .
Cara Menggunakan Prediksi Bola Parlay Untuk Memasang di Situs Sportsbook
Bila anda sudah menentukan pilihan tim atau jenis pasangan yang akan dimainkan . Anda bisa langsung login ke situs sportsbook atau bandar bola kesayangan anda untuk memasang taruhan. Kemudian anda tinggal pilih saja semua jenis pertaruhan yang akan anda mainkan. Pelru diingat agar tidak terlalu banyak tim yang dipilih dalam 1 kartu parlay, sehingga kans kemenangan anda bisa lebih tinggi. Admin selalu menyarankan paling tidak 8 pertandingan parlay, atau paling banyak 10 pertandingan saja . Akan tetapi bila anda Ingin mencoba peruntungan lebih, anda boleh pasang hingga 16 pertandingan parlay dalam 1 set pasangan. Bola parlay selalu menarik untuk dipasang karena dengan modal tipis bisa mendapatkan kesempatan menang hingga ratusan kali lipat dari nilai bettingan .
Berikut merupakan table prediksi Master Prediksi Admin Tebak Skor889
Prediksi 1x2, Handicap, Over/Under dan Tebak Skor Hari Ini 20-22 Oktober 2025
wdt_ID | Match | Prediction 1X2 | Prediction HDP | Prediction OU | Score | League | Date & Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Serik Belediyespor vs Amed | Amed | Amed +0.75 | Over 2.75 | 1-3 | 1. Lig | Monday, 2025-10-20 8:00 PM |
3 | İstanbulspor vs Bandırmaspor | Bandırmaspor | Bandırmaspor +0.25 | Over 2.5 | 1-2 | 1. Lig | Tuesday, 2025-10-21 12:00 AM |
4 | SHANGHAI SIPG vs Machida Zelvia | Machida Zelvia | Machida Zelvia +0.75 | Over 3.0 | 1-2 | AFC Champions League | Tuesday, 2025-10-21 7:15 PM |
5 | Chengdu Better City vs Johor Darul Takzim FC | Chengdu Better City | Chengdu Better City -0.25 | Over 2.75 | 2-1 | AFC Champions League | Tuesday, 2025-10-21 5:00 PM |
6 | Shabab Al Ahli Dubai vs Nasaf | Shabab Al Ahli Dubai | Shabab Al Ahli Dubai -1.25 | Over 3.0 | 3-1 | AFC Champions League | Tuesday, 2025-10-21 11:00 PM |
7 | Al Wahda FC vs Al-Duhail SC | Al Wahda FC | Al Wahda FC -0.25 | Over 3.0 | 2-1 | AFC Champions League | Monday, 2025-10-20 8:45 PM |
8 | Sharjah FC vs Tractor Sazi | Sharjah FC | Sharjah FC -0.25 | Over 2.25 | 2-1 | AFC Champions League | Monday, 2025-10-20 11:00 PM |
9 | Melbourne City vs Buriram United | Melbourne City | Melbourne City -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | AFC Champions League | Tuesday, 2025-10-21 2:45 PM |
10 | Ulsan Hyundai FC vs Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce Hiroshima +0.25 | Over 2.75 | 1-2 | AFC Champions League | Tuesday, 2025-10-21 5:00 PM |
11 | Al-Ahli Jeddah vs Al-Gharafa | Al-Ahli Jeddah | Al-Ahli Jeddah -1.5 | Over 3.75 | 5-1 | AFC Champions League | Tuesday, 2025-10-21 1:15 AM |
12 | IFK Goteborg vs Mjallby AIF | IFK Goteborg | IFK Goteborg +0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Allsvenskan | Tuesday, 2025-10-21 12:10 AM |
13 | Degerfors IF vs Halmstad | Degerfors IF | Degerfors IF -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Allsvenskan | Tuesday, 2025-10-21 12:00 AM |
14 | Difaa EL Jadida vs Ittihad Tanger | Draw | No Odds | Over 2.0 | 2-2 | Botola Pro | Monday, 2025-10-20 12:00 AM |
15 | Independiente del Valle vs Atletico-MG | Independiente del Valle | Independiente del Valle -0.5 | Over 2.25 | 2-1 | CONMEBOL Sudamericana | Wednesday, 2025-10-22 7:30 AM |
16 | Jong PSV vs ADO Den Haag | ADO Den Haag | ADO Den Haag +1.25 | Over 3.75 | 1-3 | Eerste Divisie | Tuesday, 2025-10-21 1:00 AM |
17 | Dordrecht vs Waalwijk | Dordrecht | Dordrecht -0.25 | Over 3.25 | 2-1 | Eerste Divisie | Tuesday, 2025-10-21 1:00 AM |
18 | Roda vs Almere City FC | Roda | Roda -0.25 | Over 3.0 | 2-1 | Eerste Divisie | Tuesday, 2025-10-21 1:00 AM |
19 | Jong AZ vs Willem II | Willem II | Willem II +0.25 | Over 3.25 | 1-2 | Eerste Divisie | Tuesday, 2025-10-21 1:00 AM |
294 | Wisla Plock vs Nieciecza | Wisla Plock | Wisla Plock -0.25 | Over 2.75 | 2-1 | Ekstraklasa | Tuesday, 2025-10-21 12:00 AM |
295 | Standard Liege vs Antwerp | Standard Liege | Standard Liege -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Jupiler Pro League | Monday, 2025-10-20 8:00 PM |
296 | Zulte Waregem vs Gent | Draw | Zulte Waregem +0.25 | Under 2.5 | 1-1 | Jupiler Pro League | Monday, 2025-10-20 12:15 AM |
297 | Alaves vs Valencia | Alaves | Alaves +0.25 | Over 2.25 | 2-1 | La Liga | Tuesday, 2025-10-21 2:00 AM |
298 | Getafe vs Real Madrid | Real Madrid | Real Madrid +0.75 | Over 3.0 | 1-3 | La Liga | Monday, 2025-10-20 2:00 AM |
299 | Semen Padang vs Bhayangkara FC | Draw | Semen Padang -0.25 | Over 2.5 | 2-2 | Liga 1 | Monday, 2025-10-20 3:30 PM |
300 | Persis Solo vs Malut United | Malut United | Malut United +0.25 | Over 2.5 | 1-2 | Liga 1 | Monday, 2025-10-20 7:00 PM |
301 | Atletico Tucuman vs San Lorenzo | Draw | Atletico Tucuman -0.25 | Over 1.75 | 2-2 | Liga Profesional Argentina | Tuesday, 2025-10-21 7:15 AM |
302 | Union Santa Fe vs Defensa Y Justicia | Union Santa Fe | Union Santa Fe -0.25 | Over 2.25 | 2-1 | Liga Profesional Argentina | Wednesday, 2025-10-22 5:15 AM |
303 | Tigre vs Barracas Central | Tigre | Tigre -0.25 | Over 2.0 | 3-1 | Liga Profesional Argentina | Tuesday, 2025-10-21 5:00 AM |
304 | Deportivo Riestra vs Instituto Cordoba | Draw | Deportivo Riestra -0.25 | Over 2.0 | 2-2 | Liga Profesional Argentina | Tuesday, 2025-10-21 5:00 AM |
305 | Estudiantes L.P. vs Gimnasia L.P. | Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. -0.75 | Over 2.5 | 3-1 | Liga Profesional Argentina | Monday, 2025-10-20 1:00 AM |
306 | Sarmiento Junin vs Velez Sarsfield | Draw | Velez Sarsfield +0.25 | Over 2.0 | 2-2 | Liga Profesional Argentina | Monday, 2025-10-20 1:00 AM |
307 | San Martin S.J. vs Independiente | Draw | Independiente +0.25 | Over 2.0 | 2-2 | Liga Profesional Argentina | Monday, 2025-10-20 4:00 AM |
308 | Rosario Central vs Platense | Rosario Central | Rosario Central -0.5 | Over 2.25 | 3-1 | Liga Profesional Argentina | Monday, 2025-10-20 4:00 AM |
309 | Nantes vs Lille | Lille | Lille +0.25 | Over 2.75 | 1-3 | Ligue 1 | Monday, 2025-10-20 1:45 AM |
310 | Bethlehem Steel vs FC Cincinnati II | Philadelphia Union II | Philadelphia Union II -0.75 | Over 3.25 | 2-1 | MLS Next Pro | Monday, 2025-10-20 3:00 AM |
311 | Chattanooga vs Huntsville City | Huntsville City | Huntsville City +0.25 | Over 2.5 | 1-2 | MLS Next Pro | Monday, 2025-10-20 6:00 AM |
312 | New England II vs Chicago Fire II | New England II | New England II -1 | Over 3.75 | 2-1 | MLS Next Pro | Monday, 2025-10-20 5:00 AM |
313 | Colorado Rapids II vs Whitecaps II | Colorado Rapids II | Colorado Rapids II -1 | Over 3.25 | 3-1 | MLS Next Pro | Monday, 2025-10-20 3:00 AM |
314 | West Ham vs Brentford | Draw | West Ham +0.25 | Over 3.0 | 2-2 | Premier League | Tuesday, 2025-10-21 2:00 AM |
315 | Ceramica Cleopatra vs El Geish | Ceramica Cleopatra | Ceramica Cleopatra -0.75 | Over 2.0 | 3-1 | Premier League | Monday, 2025-10-20 12:00 AM |
316 | Millonarios vs Bucaramanga | Millonarios | Millonarios -0.5 | Over 2.25 | 2-1 | Primera A | Wednesday, 2025-10-22 6:00 AM |
317 | Independiente Medellin vs Santa Fe | Independiente Medellin | Independiente Medellin -0.5 | Over 2.25 | 3-1 | Primera A | Tuesday, 2025-10-21 8:10 AM |
318 | La Equidad vs Deportes Tolima | Deportes Tolima | Deportes Tolima +0.5 | Over 2.0 | 1-2 | Primera A | Tuesday, 2025-10-21 6:00 AM |
319 | Llaneros vs Once Caldas | Draw | No Odds | Over 2.25 | 2-2 | Primera A | Monday, 2025-10-20 4:10 AM |
320 | Cadiz vs Burgos | Cadiz | Cadiz -0.25 | Over 2.0 | 2-1 | Segunda División | Tuesday, 2025-10-21 1:30 AM |
321 | Las Palmas vs Eibar | Las Palmas | Las Palmas -0.25 | Over 2.0 | 2-1 | Segunda División | Monday, 2025-10-20 2:00 AM |
322 | Cremonese vs Udinese | Udinese | Udinese -0.25 | Over 2.25 | 1-2 | Serie A | Tuesday, 2025-10-21 1:45 AM |
323 | Juventude vs RB Bragantino | Draw | RB Bragantino -0.25 | Over 2.5 | 2-2 | Serie A | Tuesday, 2025-10-21 5:00 AM |
324 | Vasco DA Gama vs Fluminense | Draw | Fluminense -0.25 | Over 2.25 | 2-2 | Serie A | Tuesday, 2025-10-21 5:30 AM |
325 | Santos vs Vitoria | Santos | Santos -0.5 | Over 2.5 | 3-1 | Serie A | Tuesday, 2025-10-21 7:30 AM |
326 | AC Milan vs Fiorentina | AC Milan | AC Milan -0.25 | Over 3.0 | 3-1 | Serie A | Monday, 2025-10-20 1:45 AM |
327 | Internacional vs Sport Recife | Internacional | Internacional -0.5 | Over 2.5 | 3-1 | Serie A | Monday, 2025-10-20 4:30 AM |
328 | Mirassol vs Sao Paulo | Mirassol | Mirassol -0.25 | Over 2.25 | 2-1 | Serie A | Monday, 2025-10-20 4:30 AM |
329 | Ceara vs Botafogo | Draw | Ceara +0.25 | Over 2.25 | 2-2 | Serie A | Monday, 2025-10-20 4:30 AM |
330 | Bahia vs Gremio | Bahia | Bahia -0.5 | Over 2.75 | 3-1 | Serie A | Monday, 2025-10-20 6:30 AM |
331 | Flamengo vs Palmeiras | Flamengo | Flamengo -0.25 | Over 2.5 | 3-1 | Serie A | Monday, 2025-10-20 2:00 AM |
332 | Eyüpspor vs Kasimpasa | Draw | Eyüpspor -0.25 | Over 2.5 | 2-2 | Süper Lig | Tuesday, 2025-10-21 12:00 AM |
333 | Fenerbahce vs Fatih Karagümrük | Fenerbahce | Fenerbahce -1.75 | Over 3.5 | 6-1 | Süper Lig | Monday, 2025-10-20 12:00 AM |
334 | Sonderjyske vs FC Fredericia | Sonderjyske | Sonderjyske -0.5 | Over 2.75 | 2-1 | Superliga | Tuesday, 2025-10-21 12:00 AM |
335 | Newcastle vs Benfica | Newcastle | Newcastle -0.75 | Over 2.75 | 3-1 | UEFA Champions League | Wednesday, 2025-10-22 2:00 AM |
336 | Galatasaray vs Bodo/Glimt | Galatasaray | Galatasaray -0.75 | Over 3.5 | 3-1 | UEFA Champions League | Wednesday, 2025-10-22 11:45 PM |
337 | FC Copenhagen vs Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund +0.25 | Over 2.75 | 1-2 | UEFA Champions League | Wednesday, 2025-10-22 2:00 AM |
338 | Bayer Leverkusen vs Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain +0.75 | Over 3.25 | 1-3 | UEFA Champions League | Wednesday, 2025-10-22 2:00 AM |
339 | PSV Eindhoven vs Napoli | Napoli | Napoli +0.25 | Over 3.0 | 1-2 | UEFA Champions League | Wednesday, 2025-10-22 2:00 AM |
340 | Arsenal vs Atletico Madrid | Arsenal | Arsenal -0.75 | Over 2.5 | 3-1 | UEFA Champions League | Wednesday, 2025-10-22 2:00 AM |
341 | Union St. Gilloise vs Inter | Inter | Inter +0.5 | Over 2.75 | 1-3 | UEFA Champions League | Wednesday, 2025-10-22 2:00 AM |
342 | Barcelona vs Olympiakos Piraeus | Barcelona | Barcelona -2 | Under 3.5 | 2-0 | UEFA Champions League | Tuesday, 2025-10-21 11:45 PM |
343 | Villarreal vs Manchester City | Manchester City | Manchester City +0.75 | Over 3.0 | 1-3 | UEFA Champions League | Wednesday, 2025-10-22 2:00 AM |
344 | Kairat Almaty vs Pafos | Draw | Pafos +0.25 | Over 2.25 | 2-2 | UEFA Champions League | Tuesday, 2025-10-21 11:45 PM |
345 | Athletic Club vs Qarabag | Athletic Club | Athletic Club -1.25 | Over 3.0 | 3-1 | UEFA Champions League | Wednesday, 2025-10-22 11:45 PM |
[calendarizeit]
